Цены на услуги
Стоимость работ по устройству бетонного пола
№ | Виды работ | Стоимость работ, руб. | |
до 1000 м2 | от 1000 м2 | ||
1 | Песчаная подготовка пола с уплотнением | 85 | 55 |
2 | Устройство утепляющего выравнивающего слоя из керамзита под стяжку по маякам | 85 | 55 |
3 | Устройство гидроизоляции из плёнки 200 мкм | 10 | 8 |
4 | Устройство подстилающего бетонного основания толщиной 100 мм без армирования под виброрейку | 110 | 100 |
5 | Укладка сварной сетки из проволоки ВР | 35 | 30 |
6 | Вязка арматуры d10 мм с размером ячейки 200x200 мм в один слой | 70 | 65 |
7 | Вязка арматуры d10 мм с размером ячейки 150x150 мм в один слой | 88 | 82 |
8 | Вязка арматуры d10 мм с размером ячейки 200x200 мм в два слоя с каркасами | 140 | 130 |
9 | Затирка поверхности бетонного пола с упрочнителем под финиш | 160 | 150 |
10 | Устройство температурно-усадочных швов по сетке колонн | 40 | 30 |
Стоимость работ по устройству полимерного пола
№ | Виды работ | Стоимость работ, руб. | |
до 1000 м2 | от 1000 м2 | ||
1 | Устройство полимерного эпоксидного покрытия толщиной 2-3 мм | 300 | 250 |
2 | Устройство тонкослойного (толщина 0,3-0,4 мм) окрасочного покрытия полимерного пола | 240 | 200 |
3 | Устройство наливного полиуретанового покрытия толщиной 2-3 мм | 300 | 250 |
4 | Устройство высоконаполненных полимерных покрытий толщиной до 8 мм | 360 | 330 |